×
MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Katalog rur nośnych teleskopu

Wyszukaj dany produkt po modelu lub po rozmiarze lub skontaktuj się z nami.

Marka Model Średnica Długość
BMW F 650 (93-99) 41 720
BMW F 650 CS (02-05) 41 675
BMW F 650 GS (00-08) 41 720
BMW F 650 GS (08-12) 41 703
BMW F 650 GS Dakar (00-08) 41 720
BMW F 700 GS (11-15) 41 720
BMW F 800 GS (12-) 43 630
BMW F 800 GT (13-20) 43 635
BMW F 800 ST (06-12) 43 630
BMW F 800R (09-12) 43 635
BMW F 900 XR (2019-2023) lewa 43 575
BMW F 900 XR (2019-2023) prawa 43 575
BMW G 650 X Country (2007-2012) 45 603
BMW R 1200 GS (04-14) 41 580
BMW R 1200 GS (13-18) 37 588
BMW R 1200 nineT SCRAMBLER (16-21) 43 628
Harley-Davidson 1250 V-Rod Muscle (15) prawa 43 587
Harley-Davidson Big-Dog (07-) 41,25 668
Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2010-2017) 49 685
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 49 650
Harley-Davidson Electra Ultra Dyna (06-) 49 720
Harley-Davidson Fat Boy (91-97) 41,25 581
Harley-Davidson FLHX 1690 Street Glide (14-16) / CVO Road Glide Ultra (15-16) 49 580
Harley-Davidson FXS 1584 Softail Blackline (11-12) 41 616
Harley-Davidson FXWG 1340-1450 Dyna Wide Glide (84-99) 41 617
Harley-Davidson Heritage Softail Classic (91-99) 41,25 581
Harley-Davidson Low Rider S (18-) lewa 43 584
Harley-Davidson Low Rider S (18-) PRAWA 43 577
Harley-Davidson Road King (88-96) 41,25 528
Harley-Davidson Rocker (08-11) 49 623
Harley-Davidson Softail Custom (86-96) 41,25 615
Harley-Davidson V-Rod (02-06) 49 635
Harley-Davidson XL 1200 C Sportster Custom (17-19) 39 630
Harley-Davidson XL 1200 R (04-06) 39 630
Harley-Davidson XL 1200 Sportster (97-03) 39 593
Harley-Davidson XLH 1200 (99-00) 39 615
Honda CB 1000 (93-97) 43 650
Honda CB 1000 R (08-16) 43 550
Honda CB 1100 SF X-11 (00-03) 43 604
Honda CB 1300 (04-) 43 665
Honda CB 500 (16-) 41 621
Honda CB 500 F/FA(13-15) 41 621
Honda CB 500 X (13-) 41 626
Honda CB 600 Hornet (05-06) 41 579
Honda CB 600 Hornet (07-08) 41 579
Honda CB 600 Hornet (09-15) 41 575
Honda CB 600 Hornet (98-04) 41 598
Honda CB 650 R (19-20) 41 576
Honda CBF 1000 (06-10) 41 620
Honda CBF 1000 (10-16) 41 623
Honda CBF 600 (08-) 41 623
Honda CBR 1000 RR Fireblade (04-05) 43 507
Honda CBR 1100 XX (97-98) 43 630
Honda CBR 1100 XX (99-07) 43 625
Honda CBR 600 F3 (95-98) 41 633
Honda CBR 600 F4 (99-07) 43 587
Honda CBR 600 F4 SPORT (01-04) 43 587
Honda CBR 600 RR (05-06) 41 510
Honda CBR 600 RR (07-12) 41 514
Honda CBR 600 RR (13-21) 41 514
Honda CBR 650 F (14-16) 41 652
Honda CBR 900 RR Fireblade 2000-2003 43 518
Honda CRF 1000 AFRICA TWIN (16-23) 45 619
Honda CRF 1100 AFRICA TWIN (20-23) 45 612
Honda GL 1200 Goldwing (84-87) 41 583
Honda GL 1800 Goldwing (01-07) lewa 45 585
Honda GL 1800 Goldwing (01-07) prawa 45 603
Honda NC 700 X / S / D (12-21) 41 643
Honda NT 650 V Deauville (98-05) 41 602
Honda NTV 650 Revere (88-97) 41 597
Honda VFR 1200 (10-12) 43 579
Honda VFR 1200 (10-16) / 1200 X Crosstourer 43 605
Honda VFR 750 R (88-93) 43 566
Honda VFR 800 (14-21) / VFR 800 X Crossrunner (17-21) 43 607
Honda VFR 800 Crossrunner (11-14) 43 599
Honda VFR 800 Crossrunner (15-) 43 608
Honda VFR 800 FI (98-01) 41 628
Honda VFR 800 V-TEC (02-13) 43 628
Honda VT 1100 C Shadow (94-95) 41 680
Honda VT 1300 CS Sabre (10-14) 41 643
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit (07-09) 41 620
Honda VT 750 S (10-14) 41 665
Honda VTR 1000 F Fire Storm (97-00) 41 633
Honda XL 1000 V Varadero (1999-2004) 43 625
Honda XL 1000 V Varadero (2004-2013) lewa 43 625
Honda XL 1000 V Varadero (2004-2013) prawa 43 625
Honda XL 600 V Transalp (89-00) 41 700
Honda XL 650 V Transalp (00-07) 41 705
Honda XL 700 V Transalp (08-13) 41 725
Honda XRV 750 Africa Twin (90-03) 43 720
Kawasaki EN 500 (96-06) 41 660
Kawasaki ER 500 (97-06) 37 615
Kawasaki ER-6F (06-08) 41 585
Kawasaki ER-6F (09-15) / ER-6N (12-17) 41 585
Kawasaki ER-6N (05-11) 41 575
Kawasaki KLE 650 Versys (07-09) 41 551
Kawasaki KLE 650 Versys (15-) LEWA 41 560
Kawasaki KLE 650 Versys (15-) PRAWA 41 572
Kawasaki Ninja 400 (18-21) 41 636
Kawasaki VN 1500 Nomad (00-04) 41 653
Kawasaki VN 1600 Classic (03-07) 43 604
Kawasaki VN 1600 Mean Streak (04-06) lewa 43 555
Kawasaki VN 1600 Mean Streak (04-06) prawa 43 563
Kawasaki VN 1700 (09-17) 43 612
Kawasaki VN 800 A Vulcan (95-04) 41 667
Kawasaki VN 800 B Classic (96-06) 41 640
Kawasaki VN 900 Classic (06-17) 41 620
Kawasaki Vulcan 650 S (15-21) 41 589
Kawasaki Z 1000 (14-20) 41 530
Kawasaki Z 1000 A (03-06) 41 505
Kawasaki Z 1000 B/C (07-13) 41 520
Kawasaki Z 1000 SX / NINJA 1000 (11-13) 41 565
Kawasaki Z 300 (15-18) 37 612
Kawasaki Z 400 (15-) 41 611
Kawasaki Z 650 (17-) 41 585
Kawasaki Z 750 (04-06) 41 570
Kawasaki Z 750 L /M (07-12) 41 540
Kawasaki Z 750 R (11-12) 41 520
Kawasaki Z 800 (13-16) lewa 41 523
Kawasaki Z 800 (13-16) prawa 41 527
Kawasaki Z 900 (17-20) lewa 41 527
Kawasaki Z 900 (17-20) prawa 41 530
Kawasaki ZR 750 C Zephyr (91-95) 41 615
Kawasaki ZR-7 750 F (99-00) 41 606
Kawasaki ZRX 1200 C / R / S (01-06) 43 613
Kawasaki ZX-10R (06-07) 43 535
Kawasaki ZX-10R (08-10) 43 555
Kawasaki ZX-12R (00-01) 43 505
Kawasaki ZX-6R (00-02) 46 571
Kawasaki ZX-6R (03-04) 41 560
Kawasaki ZX-6R (05-06) 41 553
Kawasaki ZX-6R (07-08) 41 558
Kawasaki ZX-6R (09-12) 41 550
Kawasaki ZX-6R (13-19) 41 548
Kawasaki ZX-6R (98-99) 46 602
Kawasaki ZX-7R (96-03) 43 478
Kawasaki ZX-9R (02-03) 46 567
Kawasaki ZZR 1400 (06-11) 43 525
KTM Adventure 1190 (14-16) 48 595
KTM FREERIDE 250 (15-) 43 520
KTM RC: 125, 200, 390 / DUKE: 125, 200, 390 (14-) 43 494
Suzuki AN 650 Burgman (02-21) 41 614
Suzuki DL 1000 V-STROM (02-10) 43 647
Suzuki DL 1000 V-STROM (14-20) 43 606
Suzuki DL 650 V-STROM (04-11) 43 647
Suzuki DL 650 V-STROM (12-19) 43 647
Suzuki GS 500 (93-02) 37 605
Suzuki GSF 1200 Bandit (96-05) 43 614
Suzuki GSF 1250 Bandit (06-17) 43 614
Suzuki GSF 600 Bandit (00-04) 41 625
Suzuki GSF 600 Bandit (95-99) 41 625
Suzuki GSF 650 Bandit (05-06) 41 614
Suzuki GSF 650 BANDIT (07-11) 41 610
Suzuki GSF 650 BANDIT (11-) 41 610
Suzuki GSR 600 (06-11) 43 585
Suzuki GSR 750 (11-17) 41 536
Suzuki GSX 1300 BK B-King (08-12) 43 525
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa (99-03) 43 530
Suzuki GSX 1400 (02-04) 46 642
Suzuki GSX 1400 (05-07) 46 642
Suzuki GSX 600 F (89-97) 41 612
Suzuki GSX 600 F (98-06) 41 623
Suzuki GSX 750 F (98-06) 41 630
Suzuki GSX-R 1000 (2003-2004) 43 518
Suzuki GSX-R 600 (06-07) 41 535
Suzuki GSX-R 600 (08-10) 41 533
Suzuki GSX-R 600 / 750 (04-05) 43 514
Suzuki GSX-R/S 125 (2017-) 31 570
Suzuki GSX-S 1000 (15-17) 43 537
Suzuki GSX-S 750 (17-) 41 544
Suzuki GZ 125 MARAUDER (98-13) 37 598
Suzuki RV 125/200 Van Van (03-16) 33 593
Suzuki SFV 650 Gladius (09-16) 41 613
Suzuki Suzuki VX 800 (90-97) 41 623
Suzuki SV 1000 N (05-07) 46 585
Suzuki SV 1000 S (03-07) 46 585
Suzuki SV 650 (03-10) 41 588
Suzuki SV 650 (17-) 41 615
Suzuki SV 650 (99-02) 41 595
Suzuki TL 1000 R / S (97-00) 43 531
Suzuki VL 1500 LC (98-04) 41 649
Suzuki VL 800 Intruder (05-17) 41 629
Suzuki VL 800 Volusia (01-04) 41 618
Suzuki VLR 1800 C (08-13) 49 665
Suzuki VS 1400 Intruder (87-03) 41 657
Suzuki VS 800 Boulevard (01-09) 41 628
Suzuki VZ 1500 Intruder (09-11) 43 623
Suzuki VZ M800 Intruder (05-09) 41 552
Triumph Bonneville T100 (01-10) 41 605
Triumph Daytona 675 (06-12) 41 528
Triumph Rocket 2300 III (04-09) 43 611
Triumph Scrambler 865 (06-12) 43 641
Triumph Speed Triple 1050 (05-10) 43 510
Triumph Speed Triple 1050 (11-16) 43 537
Triumph Speed Twin 1200 (19-) 41 575
Triumph Speedmaster 865 (06-12) 41 710
Triumph Speedmaster 865 (13-) 41 681
Triumph ST Sprint 1050 (05-10) 43 588
Triumph Street Cup 900 (17-) 41 580
Triumph Street Triple 675 (08-12) 41 525
Triumph Street Triple 765 (17-) LEWA 41 537
Triumph Street Triple 765 (17-) Prawa 41 550
Triumph Street Twin 900 (16-) 41 580
Triumph Thruxton 1200 (16-) 43 537
Triumph Thruxton 900 (04-12) 41 610
Triumph Thunderbird 900 Sport (98-04) 43 632
Triumph Tiger 1050 (07-13) 43 588
Triumph Tiger 800 (11-14) 43 575
Triumph Tiger Explorer 1200 XR 46 611
Yamaha BT 1100 Bulldog (02-06) 43 618
Yamaha FJ 1100 / 1200 (84-90) 41 612
Yamaha FJ 1200 (91-97) 41 626
Yamaha FJR 1300 (01-05) 48 606
Yamaha FJR 1300 (06-09) 48 608
Yamaha FJR 1300 (10-15) 48 608
Yamaha FZ1 1000 S / N (06-15) 43 525
Yamaha FZ6 600 Fazer (04-) 43 588
Yamaha FZ8 800 N/S (11-16) 43 535
Yamaha FZS 1000 Fazer (01-05) 43 588
Yamaha FZS 600 Fazer (98-03) 41 604
Yamaha MT 125 (14-19) / YZF-R 125 (13-20) LEWA 41 554
Yamaha MT-01 (05-12) 43 555
Yamaha MT-03 (06-14) 43 636
Yamaha MT-03 (16-19) 41 610
Yamaha MT-03 / YZF-R3 (15-) 41 610
Yamaha MT-07 Tracer (20-21) 41 575
Yamaha MT-07(14-21) 41 575
Yamaha MT-09 (13-16) / XSR 900 (16-21) 41 586
Yamaha TDM 850 (91-95) 41 635
Yamaha TDM 850 (96-01) 43 647
Yamaha TDM 900 (02-03) 43 621
Yamaha TDM 900 (04-13) 43 621
Yamaha V-max 1200 (94-02) 43 695
Yamaha VMX-12 1200 V-Max (86-93) 40 695
Yamaha XJ 6 N/S/F (09-16) 41 595
Yamaha XJ 900 S Diversion (95-03) 41 618
Yamaha XJR 1200 (95-98) 43 641
Yamaha XJR 1300 (02-06) 43 641
Yamaha XJR 1300 (07-14) 43 642
Yamaha XJR 1300 (98-01) 43 643
Yamaha XT 1200 Super Tenere (10-21) 43 602
Yamaha XT 660 (04-16) 43 715
Yamaha XT 660 Super Moto (04-11) 43 675
Yamaha XT 660 Z Tenere (08-12) 43 735
Yamaha XT 660 ZA Tenere (12-16) 43 760
Yamaha XTZ 690 Tenere 700 (19-) 43 650
Yamaha XV 1600 Wild Star (99-04) 43 635
Yamaha XV 1700 (04-) 43 635
Yamaha XV 1700 Warrior (03-05) 41 515
Yamaha XV 750 Virago (81-83) 36 707
Yamaha XVS 1100 (99-02) 41 610
Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic (00-07) 41 604
Yamaha XVS 1300 Stryker (10-14) 41 680
Yamaha XVS 650 Drag Star / Custom (97-07) 41 595
Yamaha XVS 650 Drag Star Classic (98-04) 41 625
Yamaha XVS 950 Bolt / SCR 950 (13-) 41 688
Yamaha XVZ 1300 Royal Star (96-00) 43 635
Yamaha XVZ 1300 Venture (03-) 43 635
Yamaha YZF 320 R3 (19-) 43 517
Yamaha YZF-R 125 (13-20) / MT 125 (14-19) PRAWA 41 557
Yamaha YZF-R1 (07-08) 43 540
Yamaha YZF-R1 (09-11) 43 559
Yamaha YZF-R1 (12-14) 43 559
Yamaha YZF-R1 / MT-10 / YZF-R6 (15-) 43 531
Yamaha YZF-R6 600 (03-04) 43 585
Yamaha YZF-R6 600 (05) 41 538
Yamaha YZF-R6 600 (06-07) 41 513
Yamaha YZF-R6 600 (08-15) 41 523
Yamaha YZF-R6 600 (99-02) 43 585

Nowe rury przedniego zawieszenia

Przednie zawieszenie motocykla jest narażone na działanie sił, które (w skrajnych przypadkach lub przy wydawałoby się nic nieznaczących kolizjach i drobnych wywrotkach) mogą wykrzywić lub zniszczyć rury teleskopu. W wielu przypadkach wystarczy prostowanie lag motocyklowych, jednak gdy rury są mocno wygięte lub powierzchnia chromu jest uszkodzona - wtedy założenie nowych rur amortyzatora jest nieuniknione.

Rury amortyzatora na długi czas

Aby móc się cieszyć z jazdy na nowych rurach nośnych teleskopu przed długi czas należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Należy sprawdzić, czy półki motocykla nie wymagają prostowania, gdyż zamontowanie nowych rur amortyzatora gdy geometria półek nie została skorygowana spowoduje zniszczenie nowych rur.
Należy pamiętać o systematycznej wymianie oleju i uszczelniaczy w lagach motocyklowych.
W przypadku gdy rury teleskopu były wymieniane z powodu głębokich rys, należy sprawdzić co je spowodowało. Być może w panewkach znajdują się ziarenka piasku, które uszkodzą również nową rurę.

Na blogu opisaliśmy więcej o błędach podczas serwisowania motocykla.

Rury teleskopu klasyczne i upside-down

W sprzedaży posiadamy rury teleskopu do zawieszeń klasycznych, jak i typu upside-down (USD). W przypadku lag motocyklowych upside-down, wymiana rur jest bardziej skomplikowana, dlatego zamieściliśmy instrukcję z opisem, jak krok po kroku zdemontować zawieszenie typu upside-down.

Rury do zawieszeń polskiego producenta

Lagi przedniego zawieszenia wykonane są ze stali manganowej (stal Hadfielda), o dużej odporności na ścieranie. Obrabiane z wysoką dokładnością z zachowaniem cech oryginalnej części.

Rury nośne amortyzatorów są produkowane przez nas w Polsce. Są to wysokiej jakości zamienniki oryginalnych części. Oferujemy ponad 400 modeli do najpopularniejszych marek w Europie, np.: BMW F 650 GS (00-08), Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2010-2017), Honda NC 700 X / S / D (12-14), Kawasaki ER-6N (05-11), KTM RC 125 (14-), Suzuki DL 650 V-STROM (04-11), Triumph Daytona 675 (06-12) czy Yamaha MT-07(14-).

W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie wykonać rurę teleskopu na zamówienie.

do góry